20211006 - STELLANTIS - Carros Inhotim Foto Leo Lara/Studio Cerri

Como estão as vendas de carros no começo de julho de 2022?

O mercado automotivo brasileiro registra 13.734 carros e comerciais leves emplacados em julho de 2022, com dados computados até o dia 4.

Os carros e as marcas mais vendidos do Brasil em julho de 2022

A média de vendas por dia útil está em 6.867 – retração de -9% relativamente ao fechamento do mês anterior.

A liderança de mercado está com a Fiat, com 30,7% de participação, seguida da VW, em crescimento, e agora com 14%.

A terceira mais vendida no mês é a Toyota, com 11,2%, enquanto a GM fecha o top 4, com 10,5%.

No acumulado do ano, a liderança é da Fiat, com 22,15%, seguida da GM com 13,57%.

Hyundai HB20 2022 - 2º carro mais vendido do Brasil

Ranking – montadoras mais vendidas – julho (4) de 2022

Rank
Marca
Julho Acumulado
Vendas M Share Vendas (Y) Share(Y)
1 FIAT 4.221 30,7% 191.448 22,15%
2 Volkswagen 1.929 14,0% 98.136 11,36%
3 Toyota 1.542 11,2% 92.151 10,66%
4 GM 1.446 10,5% 117.270 13,57%
5 Hyundai 941 6,9% 91.319 10,57%
6 Jeep 790 5,8% 66.392 7,68%
7 Renault 600 4,4% 53.845 6,23%
8 Peugeot 569 4,1% 22.255 2,58%
9 Honda 418 3,0% 26.364 3,05%
10 Nissan 289 2,1% 25.757 2,98%
11 CAOA Chery 185 1,3% 18.996 2,20%
12 Mitsubishi 158 1,2% 11.176 1,29%
13 Citroen 141 1,0% 12.407 1,44%
14 Ford 94 0,7% 9.518 1,10%
15 BMW 84 0,6% 6.733 0,78%
16 Iveco 73 0,5% 1.818 0,21%
17 Mercedes 58 0,4% 2.988 0,35%
18 RAM 33 0,2% 1.095 0,13%
19 Audi 28 0,2% 1.934 0,22%
20 Kia 27 0,2% 2.309 0,27%
21 Porsche 24 0,2% 1.537 0,18%
22 Land Rover 22 0,2% 1.862 0,22%
23 Volvo 14 0,1% 2.543 0,29%
24 VW-MAN 14 0,1% 1.191 0,14%
25 Suzuki 11 0,1% 758 0,09%
26 JAC 7 0,1% 491 0,06%
27 Lexus 2 0,0% 150 0,02%
28 Troller 2 0,0% 83 0,01%
29 Foton 1 0,0% 76 0,01%
30 Mini 1 0,0% 428 0,05%
31 Subaru 0 0,0% 193 0,02%
32 Jaguar 0 0,0% 122 0,01%
33 Dodge 0 0,0% 83 0,01%

Ranking – carros mais vendidos – julho (4) de 2022

Média diárias 7.513 6.867 -9% 6.597
Totais 165.276 13.734 -13% 864.231
Rank Modelo Junho Julho λ Jl/Jn YTD
1 FIAT/CRONOS 6.047 1.195 107% 17.335
2 FIAT/ARGO 3.097 902 206% 23.030
3 VW/GOL 9.435 754 -16% 24.361
4 FIAT/STRADA 9.840 672 -28% 51.718
5 PEUGEOT/208 4.349 521 26% 15.602
6 FIAT/TORO 4.481 507 19% 26.370
7 HYUNDAI/CRETA 5.924 480 -15% 29.734
8 GM/TRACKER 5.312 439 -13% 27.405
9 VW/T CROSS 6.308 420 -30% 33.290
10 JEEP/COMPASS 6.104 395 -32% 31.424
11 FIAT/PULSE 4.839 381 -17% 24.416
12 HYUNDAI/HB20 7.938 372 -51% 43.206
13 FIAT/MOBI 4.725 362 -20% 31.815
14 TOYOTA/COROLLA
CROSS
3.920 350 -6% 22.617
15 TOYOTA/HILUX 3.844 348 -5% 21.893
16 TOYOTA/COROLLA 3.834 325 -11% 21.161
17 GM/ONIX PLUS 3.874 316 -14% 27.256
18 JEEP/RENEGADE 4.123 312 -21% 25.191
19 GM/ONIX 3.949 279 -26% 34.129
20 HONDA/CITY 2.431 254 10% 12.612
21 VW/VOYAGE 3.603 253 -26% 8.457
22 RENAULT/KWID 5.043 249 -48% 23.298
23 TOYOTA/YARIS HB 2.239 244 14% 12.236
24 NISSAN/KICKS 4.315 217 -47% 17.304
25 GM/S10 2.965 204 -28% 14.180
26 VW/NIVUS 2.930 192 -31% 16.866
27 FIAT/FIORINO 1.572 177 18% 9.769
28 HONDA/CITY HATCH 1.564 162 9% 7.502
29 TOYOTA/YARIS SEDAN 1.276 133 9% 6.957
30 CITROEN/C4 CACTUS 3.664 131 -62% 10.749
31 GM/SPIN 1.539 125 -15% 7.026
32 MITSUBISHI/L200 1.654 120 -24% 7.362
33 TOYOTA/HILUX SW4 1.169 120 8% 6.820
34 RENAULT/OROCH 931 115 30% 3.949
35 VW/SAVEIRO 755 115 60% 3.896
36 VW/TAOS 837 108 35% 4.008
37 RENAULT/MASTER 663 107 69% 4.542
38 HYUNDAI/HB20S 2.499 84 -65% 15.540
39 JEEP/COMMANDER 1.426 81 -40% 9.738
40 RENAULT/DUSTER 1.839 66 -62% 9.603
41 GM/CRUZE SEDAN 946 63 -30% 4.898
42 CAOA CHERY/TIGGO 8 910 61 -30% 4.585
43 CAOA CHERY/TIGGO 5X 1.028 60 -39% 5.211
44 FORD/RANGER 1.335 58 -54% 6.728
45 CAOA CHERY/TIGGO 7 744 52 -27% 4.532
46 NISSAN/FRONTIER 792 44 -42% 4.043
47 IVECO/DAILY 35-150 164 38 143% 1.266
48 IVECO/DAILY 70 32 380% 203
49 NISSAN/VERSA 364 28 -19% 4.199
50 BMW/320I 317 28 -7% 2.299
51 RENAULT/SANDERO 1.062 27 -73% 4.731
52 BMW/X1 470 27 -40% 2.005
53 VW/AMAROK 83 26 229% 1.969
54 RENAULT/LOGAN 895 26 -69% 4.681
55 VW/VIRTUS 415 26 -34% 2.813
56 MITSUBISHI/ECLIPSE CROSS 358 25 -27% 1.587
57 PEUGEOT/EXPERT 339 22 -32% 2.030
58 TOYOTA/RAV4 169 22 37% 439
59 VW/POLO 248 20 -15% 2.038
60 PEUGEOT/PARTNER 91 18 108% 297
61 KIA/K2500 230 16 -27% 1.181
62 FORD/MAVERICK 243 15 -35% 769
63 RAM/3500 151 15 4% 264
64 RAM/1500 150 15 5% 238
65 LAND
ROVER/DISCOVERY
123 15 28% 724
66 VW/JETTA 178 15 -12% 279
67 MAN-VW/EXPRESS 154 14 -5% 1.191
68 M.BENZ/GLC 151 12 -17% 382
69 M.BENZ/GLE 150 12 -16% 296
70 FIAT/SCUDO 12 10 775% 22
71 MITSUBISHI/PAJERO 138 10 -24% 1.232
72 AUDI/Q5 102 10 3% 689
73 CITROEN/JUMPY 278 9 -66% 1.591
74 FIAT/SIENA 83 8 1% 4.028
75 CAOA CHERY/TIGGO 3X 94 8 -11% 3.420
76 FORD/BRONCO 229 8 -63% 795
77 GM/CRUZE HB 150 8 -44% 777
78 BMW/X4 104 8 -19% 515
79 M.BENZ/CLASSE GLA 17 8 394% 72
80 RENAULT/CAPTUR 209 7 -65% 2.453
81 VOLVO/XC40 122 7 -40% 774
82 BMW/X3 246 7 -70% 684
83 BMW/X5 106 7 -31% 526
84 VOLVO/XC90 58 7 27% 383
85 PORSCHE/911 69 7 7% 258
86 M.BENZ/CLA250 76 7 -3% 222
87 FORD/TRANSIT 108 6 -42% 458
88 GM/TRAILBLAZER 126 6 -50% 1.186
89 M.BENZ/CLASSE C 34 6 85% 621
90 SUZUKI/JIMNY 41 6 54% 392
91 JAC/E-JS1 56 6 13% 323
92 AUDI/A3 SEDAN 41 6 54% 303
93 PORSCHE/TAYCAN 34 6 85% 153
94 M.BENZ/SPRINTER 314 85 5 -38% 355
95 DFSK/V21 70 5 -25% 298
96 PEUGEOT/2008 125 5 -58% 3.934
97 PORSCHE/CAYENNE 61 5 -14% 373
98 SUZUKI/JIMNY SIERRA 55 5 -5% 366
99 KIA/CARNIVAL 28 5 88% 211
100 FIAT/DUCATO 131 4 -68% 1.695
101 CAOA CHERY/ARRIZO 6 91 4 -54% 1.084
102 GM/EQUINOX 227 4 -81% 318
103 BMW/X6 93 4 -55% 265
104 FORD/MUSTANG 30 4 40% 136
105 AUDI/E TRON 32 4 31% 85
106 RAM/2500 52 3 -39% 593
107 IVECO/DAILY 30-130 78 3 -60% 349
108 M.BENZ/SPRINTER 315 8 3 294% 14
109 MITSUBISHI/Outlander 90 3 -65% 991
110 KIA/STONIC 64 3 -51% 483
111 LAND ROVER/EVOQUE 51 3 -38% 428
112 LAND ROVER/RANGE ROVER 34 3 -7% 371
113 KIA/CERATO 39 3 -19% 249
114 PORSCHE/PANAMERA 20 3 58% 92
115 HYUNDAI/HR 35 2 -40% 562
116 RENAULT/KANGOO 393 2 -95% 395
117 M.BENZ/SPRINTER 416 8 2 163% 207
118 HYUNDAI/TUCSON 240 2 -91% 2.081
119 HONDA/CIVIC 6 2 250% 1.972
120 FORD/TERRITORY 95 2 -78% 575
121 PORSCHE/MACAN 74 2 -72% 546
122 AUDI/Q3 58 2 -64% 344
123 PEUGEOT/3008 96 2 -78% 326
124 FIAT/500E 7 2 200% 166
125 FER CAR/NAJA ONE 19 2 11% 139
126 AUDI/A3 22 2 -5% 137
127 TROLLER/T4 6 2 250% 83
128 AUDI/A4 6 2 250% 63
129 BMW/420I 18 2 17% 33
130 EFFA/V22 14 1 -25% 117
131 PEUGEOT/BOXER 16 1 -34% 65
132 CITROEN/JUMPER 12 1 -13% 42
133 FOTON/AUMARK
3.5-14DT
11 1 -5% 41
134 FORD/F150 2 1 425% 9
135 FIAT/UNO 15 1 -30% 745
136 M.BENZ/CLASSE GLB 4 1 163% 676
137 MINI/COOPER 41 1 -74% 376
138 LAND
ROVER/DEFENDER
40 1 -74% 290
139 HYUNDAI/IX35 15 1 -30% 193
140 RENAULT/ZOE 129 1 -92% 192
141 BMW/330E 105 1 -90% 191
142 RDK/TIGER 14 1 -25% 81
143 LEXUS/UX250H 10 1 5% 80
144 PORSCHE/BOXSTER 2 1 425% 77
145 M.BENZ/CLASSEA 13 1 -19% 58
146 AUDI/Q7 11 1 -5% 55
147 CHEVROLET/CORVETTE 11 1 -5% 46
148 GM/CAMARO 4 1 163% 30
149 M.BENZ/CLA45 18 1 -42% 29
150 JAC/T60 4 1 163% 29
151 JEEP/CHEROKEE 1 22
152 JEEP/WRANGLER 2 1 425% 17
153 AUDI/RS6 AVANT 3 1 250% 14
154 LEXUS/ES300 2 1 425% 3
155 GM/CORSA 1 1 950% 2

Ranking – maiores grupos automotivos – julho (4) de 2022

Grupos
Julho Acumulado
Vendas Share Vendas Share
Stellantis 5.827 42,43% 295.498 34,19%
General Motors 1.446 10,53% 117.270 13,57%
Grupo VW 1.995 14,53% 102.798 11,89%
Hyundai-Kia 968 7,05% 93.628 10,83%
Toyota + Lexus 1.544 11,24% 92.301 10,68%
Renault-Nissan 1.047 7,62% 90.778 10,50%
Ford + Troller 96 0,70% 9.601 1,11%
Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *