Fiat-Strada-2022-RAM-700 (2)

Os carros mais vendidos do Brasil em junho de 2022

Os dados preliminares mercado automotivo brasileiro relativos a junho de 2022 registram 165.276 carros e comerciais leves emplacados, com dados computados até o dia 30. O número representa uma queda de -5% sobre maio.

Fiat Strada - carro mais vendido do Brasil em junho de 2022

A média de vendas por dia útil ficou em 7.810 – retração de -1% relativamente ao fechamento do mês anterior.

A liderança de mercado foi da Fiat, com 21,1%, seguida da VW, que fechou o mês com 15%.

A terceira mais vendida no mês foi a GM, com 11,6%, enquanto a Hyundai fechou o top 4, com 10,1%.

Entre os modelos, Streada liderou, seguida do Gol e Hyundai HB20 em 3º.

Hyundai HB20 - 3º carro mais vendido do Brasil em junho

Ranking – montadoras mais vendidas – junho (30) de 2022

Rank
Marca
Junho Acumulado
Vendas M Share Vendas (Y) Share(Y)
1 FIAT 34.856 21,1% 187.222 22,02%
2 Volkswagen 24.804 15,0% 96.179 11,31%
3 GM 19.100 11,6% 115.823 13,62%
4 Hyundai 16.652 10,1% 90.378 10,63%
5 Toyota 16.458 10,0% 90.609 10,65%
6 Jeep 11.655 7,1% 65.603 7,71%
7 Renault 11.164 6,8% 53.239 6,26%
8 Nissan 5.509 3,3% 25.468 2,99%
9 Peugeot 5.016 3,0% 21.686 2,55%
10 Honda 4.016 2,4% 25.944 3,05%
11 Citroen 3.971 2,4% 12.266 1,44%
12 CAOA Chery 2.903 1,8% 18.808 2,21%
13 Mitsubishi 2.240 1,4% 10.999 1,29%
14 Ford 2.048 1,2% 9.425 1,11%
15 BMW 1.538 0,9% 6.622 0,78%
16 Mercedes 577 0,3% 2.931 0,34%
17 Kia 380 0,2% 2.282 0,27%
18 RAM 353 0,2% 1.062 0,12%
19 Volvo 316 0,2% 2.529 0,30%
20 Iveco 312 0,2% 1.745 0,21%
21 Audi 304 0,2% 1.906 0,22%
22 Porsche 262 0,2% 1.513 0,18%
23 Land Rover 248 0,2% 1.840 0,22%
24 VW-MAN 154 0,1% 1.177 0,14%
25 Suzuki 96 0,1% 747 0,09%
26 JAC 90 0,1% 485 0,06%
27 Mini 50 0,0% 427 0,05%
28 Foton 18 0,0% 75 0,01%
29 Dodge 18 0,0% 83 0,01%
30 Lexus 12 0,0% 148 0,02%
31 Jaguar 6 0,0% 122 0,01%
32 Troller 6 0,0% 81 0,01%
33 Subaru 1 0,0% 193 0,02%

Ranking – carros mais vendidos – junho (30) de 2022

Média diárias 7.943 7.870 -1% 6.592
Totais 174.752 165.276 -5% 850.410
Rank Modelo Maio Junho λ Jn/Mai YTD
1 FIAT/STRADA 11.532 9.840 -15% 51.046
2 VW/GOL 6.980 9.435 35% 23.607
3 HYUNDAI/HB20 9.633 7.938 -18% 42.834
4 VW/T CROSS 6.405 6.308 -2% 32.870
5 JEEP/COMPASS 5.924 6.104 3% 31.029
6 FIAT/CRONOS 3.682 6.047 64% 16.140
7 HYUNDAI/CRETA 6.410 5.924 -8% 29.255
8 GM/TRACKER 6.564 5.312 -19% 26.966
9 RENAULT/KWID 2.756 5.043 83% 23.049
10 FIAT/PULSE 4.948 4.839 -2% 24.035
11 FIAT/MOBI 7.493 4.725 -37% 31.453
12 FIAT/TORO 5.287 4.481 -15% 25.863
13 PEUGEOT/208 2.812 4.349 55% 15.081
14 NISSAN/KICKS 4.892 4.315 -12% 17.087
15 JEEP/RENEGADE 5.489 4.123 -25% 24.880
16 GM/ONIX 6.982 3.949 -43% 33.850
17 TOYOTA/COROLLA
CROSS
3.905 3.920 0% 22.267
18 GM/ONIX PLUS 5.647 3.874 -31% 26.941
19 TOYOTA/HILUX 4.144 3.844 -7% 21.545
20 TOYOTA/COROLLA 4.169 3.834 -8% 20.836
21 CITROEN/C4 CACTUS 1.590 3.664 130% 10.618
22 VW/VOYAGE 3.511 3.603 3% 8.204
23 FIAT/ARGO 3.415 3.097 -9% 22.128
24 GM/S10 2.714 2.965 9% 13.976
25 VW/NIVUS 4.087 2.930 -28% 16.674
26 HYUNDAI/HB20S 3.003 2.499 -17% 15.456
27 HONDA/CITY 2.383 2.431 2% 12.358
28 TOYOTA/YARIS HB 2.281 2.239 -2% 11.992
29 RENAULT/DUSTER 1.311 1.839 40% 9.537
30 MITSUBISHI/L200 1.819 1.654 -9% 7.242
31 FIAT/FIORINO 2.165 1.572 -27% 9.592
32 HONDA/CITY HATCH 1.800 1.564 -13% 7.340
33 GM/SPIN 1.926 1.539 -20% 6.901
34 JEEP/COMMANDER 1.405 1.426 1% 9.657
35 FORD/RANGER 1.215 1.335 10% 6.671
36 TOYOTA/YARIS SEDAN 1.353 1.276 -6% 6.824
37 TOYOTA/HILUX SW4 1.279 1.169 -9% 6.700
38 RENAULT/SANDERO 1.089 1.062 -2% 4.704
39 CAOA CHERY/TIGGO 5X 918 1.028 12% 5.151
40 GM/CRUZE SEDAN 1.085 946 -13% 4.835
41 RENAULT/OROCH 385 931 142% 3.834
42 CAOA CHERY/TIGGO 8 632 910 44% 4.524
43 RENAULT/LOGAN 329 895 172% 4.655
44 VW/TAOS 765 837 9% 3.900
45 NISSAN/FRONTIER 721 792 10% 3.999
46 VW/SAVEIRO 1.456 755 -48% 3.781
47 CAOA CHERY/TIGGO 7 1.111 744 -33% 4.480
48 RENAULT/MASTER 1.171 663 -43% 4.435
49 BMW/X1 474 470 -1% 1.965
50 VW/VIRTUS 592 415 -30% 2.771
51 RENAULT/KANGOO 393 393
52 NISSAN/VERSA 532 364 -32% 4.171
53 MITSUBISHI/ECLIPSE CROSS 566 358 -37% 1.548
54 PEUGEOT/EXPERT 429 339 -21% 2.008
55 BMW/320I 370 317 -14% 2.257
56 CITROEN/JUMPY 387 278 -28% 1.582
57 VW/POLO 391 248 -37% 2.006
58 BMW/X3 96 246 156% 677
59 FORD/MAVERICK 176 243 38% 754
60 HYUNDAI/TUCSON 156 240 54% 2.078
61 KIA/K2500 245 230 -6% 1.165
62 FORD/BRONCO 120 229 91% 787
63 GM/EQUINOX 41 227 454% 314
64 RENAULT/CAPTUR 240 209 -13% 2.440
65 VW/JETTA 41 178 334% 264
66 TOYOTA/RAV4 226 169 -25% 417
67 IVECO/DAILY 35-150 226 164 -27% 1.228
68 MAN-VW/EXPRESS 189 154 -19% 1.177
69 RAM/3500 94 151 61% 249
70 M.BENZ/GLC 81 151 86% 370
71 RAM/1500 35 150 329% 223
72 GM/CRUZE HB 165 150 -9% 769
73 M.BENZ/GLE 46 150 226% 284
74 MITSUBISHI/PAJERO 210 138 -34% 1.217
75 FIAT/DUCATO 247 131 -47% 1.691
76 RENAULT/ZOE 129 191
77 GM/TRAILBLAZER 209 126 -40% 1.177
78 PEUGEOT/2008 1.042 125 -88% 3.929
79 LAND
ROVER/DISCOVERY
133 123 -8% 709
80 VOLVO/XC40 109 122 12% 767
81 FORD/TRANSIT 149 108 -28% 452
82 BMW/X5 62 106 71% 519
83 BMW/330E 26 105 304% 190
84 BMW/X4 154 104 -32% 507
85 AUDI/Q5 83 102 23% 679
86 PEUGEOT/3008 70 96 37% 324
87 FORD/TERRITORY 114 95 -17% 573
88 CAOA CHERY/TIGGO 3X 246 94 -62% 3.412
89 BMW/X6 62 93 50% 261
90 PEUGEOT/PARTNER 91 91 0% 279
91 CAOA CHERY/ARRIZO 6 125 91 -27% 1.077
92 MITSUBISHI/Outlander 117 90 -23% 988
93 M.BENZ/SPRINTER 314 79 85 8% 350
94 VOLVO/XC60 279 84 -70% 1.001
95 VW/AMAROK 48 83 73% 1.943
96 FIAT/SIENA 131 83 -37% 4.020
97 IVECO/DAILY 30-130 57 78 37% 346
98 M.BENZ/CLA250 80 76 -5% 215
99 PORSCHE/MACAN 81 74 -9% 544
100 DFSK/V21 71 70 -1% 293
101 IVECO/DAILY 43 70 63% 171
102 PORSCHE/911 57 69 21% 251
103 KIA/STONIC 85 64 -25% 480
104 PORSCHE/CAYENNE 81 61 -25% 368
105 VOLVO/XC90 108 58 -46% 376
106 AUDI/Q3 135 58 -57% 342
107 JAC/E-JS1 72 56 -22% 317
108 SUZUKI/JIMNY SIERRA 65 55 -15% 361
109 RAM/2500 98 52 -47% 590
110 LAND ROVER/EVOQUE 64 51 -20% 425
111 VOLVO/C40 86 50 -42% 370
112 SUZUKI/JIMNY 47 41 -13% 386
113 MINI/COOPER 75 41 -45% 375
114 AUDI/A3 SEDAN 33 41 24% 297
115 LAND
ROVER/DEFENDER
37 40 8% 289
116 KIA/CERATO 32 39 22% 246
117 NISSAN/LEAF 37 36 -3% 208
118 HYUNDAI/HR 41 35 -15% 560
119 M.BENZ/CLASSE C 104 34 -67% 615
120 LAND ROVER/RANGE ROVER 62 34 -45% 368
121 PORSCHE/TAYCAN 21 34 62% 147
122 AUDI/E TRON 29 32 10% 81
123 FORD/MUSTANG 5 30 500% 132
124 BMW/I3 6 30 400% 52
125 KIA/CARNIVAL 27 28 4% 206
126 BMW/M3 20 23 15% 70
127 AUDI/A3 14 22 57% 135
128 PORSCHE/PANAMERA 7 20 186% 89
129 FER CAR/NAJA ONE 23 19 -17% 137
130 DODGE/SPRINTER 10 18 80% 82
131 BMW/420I 6 18 200% 31
132 M.BENZ/CLA45 4 18 350% 28
133 AUDI/A5 41 17 -59% 123
134 M.BENZ/CLASSE GLA 9 17 89% 64
135 BMW/530E 7 17 143% 41
136 PEUGEOT/BOXER 7 16 129% 64
137 CAOA CHERY/TIGGO2 14 16 14% 142
138 CITROEN/C3 16 17
139 FIAT/UNO 23 15 -35% 744
140 HYUNDAI/IX35 28 15 -46% 192
141 CAOA CHERY/ARRIZO5 15 17
142 EFFA/V22 39 14 -64% 116
143 RDK/TIGER 18 14 -22% 80
144 JAC/T40 16 14 -13% 73
145 M.BENZ/CLASSEA 11 13 18% 57
146 CITROEN/JUMPER 7 12 71% 41
147 FIAT/SCUDO 12 14
148 FOTON/AUMARK
3.5-14DT
17 11 -35% 40
149 KIA/SPORTAGE 13 11 -15% 161
150 AUDI/Q7 8 11 38% 54
151 CHEVROLET/CORVETTE 8 11 38% 45
152 AUDI/Q8 13 10 -23% 83
153 LEXUS/UX250H 8 10 25% 79
154 M.BENZ/CLASSEE 12 10 -17% 31
155 MINI/JCW 8 9 13% 50
156 M.BENZ/SPRINTER 416 24 8 -67% 205
157 M.BENZ/SPRINTER 315 3 8 167% 12
158 JAC/v260 12 7 -42% 36
159 FOTON/AUMARK 1039 12 7 -42% 35
160 HONDA/HR-V 21 7 -67% 3.248
161 FIAT/500E 11 7 -36% 164
162 HONDA/CIVIC 27 6 -78% 1.968
163 TROLLER/T4 7 6 -14% 81
164 AUDI/A4 10 6 -40% 61
165 VW/FOX 5 6 20% 54
166 FYBER/FYBER 5 6 20% 31
167 KIA/UK2500 11 5 -55% 20
168 HONDA/CRV 9 5 -44% 73
169 JAGUAR/FPACE 10 5 -50% 46
170 VW/FUSCA 6 5 -17% 31
171 BMW/118i 2 5 150% 9
172 TOYOTA/CAMRY 1 5 400% 6
173 CAOA CHERY/QQ 5 5
174 GM/MONTANA 1 4 300% 13
175 M.BENZ/CLASSE GLB 30 4 -87% 675
176 GM/CAMARO 2 4 100% 29
177 JAC/T60 7 4 -43% 29
178 JAC/T50 2 4 100% 20
179 EFFA/V25 3 3 0% 22
180 JAC/IEV750 3 4
181 M.BENZ/A45 AMG 7 3 -57% 23
182 AUDI/RS6 AVANT 5 3 -40% 13
183 FORD/F150 2 2 0% 8
184 DFSK/K01 2 8
185 JAC/IEV 330P 2 4
186 FORD/F1000 2 3
187 FIAT/DOBLO 6 2 -67% 311
188 PORSCHE/BOXSTER 8 2 -75% 76
189 PORSCHE/CAYMAN 7 2 -71% 38
190 HONDA/ACCORD 4 2 -50% 17
191 JEEP/WRANGLER 3 2 -33% 16
192 FORD/ECOSPORT 4 2 -50% 13
193 VOLVO/S90 3 2 -33% 11
194 BUGRE/BGR5 2 2 0% 10
195 BMW/218I 2 9
196 FIAT/BRAVO 2 2
197 LEXUS/ES300 2 2
198 GM/SILVERADO 3 1 -67% 11
199 HYUNDAI/H100 1 1
200 KIA/K2700 1 1
201 CITROEN/BERLINGO 1 1
202 SOKON/EC31 1 1
203 SOKON/EC35 1 1
204 NISSAN/URVAN 1 1
205 HONDA/FIT 1 230
206 SUBARU/XV 1 108
207 JAGUAR/F-TYPE 3 1 -67% 22
208 GM/COBALT 5 1 -80% 21
209 AUDI/A6 4 1 -75% 16
210 AUDI/RSQ3 1 1 0% 14
211 FORD/KA 1 11
212 GM/PRISMA 1 7
213 TOYOTA/BANDEIRANTE 1 5
214 FORD/FOCUS 2 1 -50% 5
215 BMW/Z4 1 3
216 GM/CORSA 1 2
217 FIAT/PALIO 1 1 0% 2
218 FIAT/PALIO WEEKEND 1 2
219 TOYOTA/LAND CRUISER 1 2
220 VW/SPACE FOX 1 1 0% 2
221 NISSAN/V-DRIVE 1 2
222 BMW/M5 1 1
223 KIA/SORENTO 1 1
224 FIAT/IDEA 1 1
225 KIA/SOUL 1 1

Ranking – maiores grupos automotivos – junho (30) de 2022

Grupos
Junho Acumulado
Vendas Share Vendas Share
Stellantis 56.181 33,99% 289.667 34,06%
General Motors 19.100 11,56% 115.823 13,62%
Grupo VW 25.524 15,44% 100.775 11,85%
Hyundai-Kia 17.032 10,31% 92.660 10,90%
Toyota + Lexus 16.470 9,97% 90.757 10,67%
Renault-Nissan 18.913 11,44% 89.706 10,55%
Ford + Troller 2.054 1,24% 9.506 1,12%

Veja mais rankings de carros e marcas mais vendidos clicando aqui.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *