20211006 - STELLANTIS - Carros Inhotim Foto Leo Lara/Studio Cerri

Como estão as vendas de carros no começo de julho de 2022?

O mercado automotivo brasileiro registra 13.734 carros e comerciais leves emplacados em julho de 2022, com dados computados até o dia 4.

Os carros e as marcas mais vendidos do Brasil em julho de 2022

A média de vendas por dia útil está em 6.867 – retração de -9% relativamente ao fechamento do mês anterior.

A liderança de mercado está com a Fiat, com 30,7% de participação, seguida da VW, em crescimento, e agora com 14%.

A terceira mais vendida no mês é a Toyota, com 11,2%, enquanto a GM fecha o top 4, com 10,5%.

No acumulado do ano, a liderança é da Fiat, com 22,15%, seguida da GM com 13,57%.

Hyundai HB20 2022 - 2º carro mais vendido do Brasil

Ranking – montadoras mais vendidas – julho (4) de 2022

Rank
Marca
Julho Acumulado
Vendas M Share Vendas (Y) Share(Y)
1 FIAT 4.221 30,7% 191.448 22,15%
2 Volkswagen 1.929 14,0% 98.136 11,36%
3 Toyota 1.542 11,2% 92.151 10,66%
4 GM 1.446 10,5% 117.270 13,57%
5 Hyundai 941 6,9% 91.319 10,57%
6 Jeep 790 5,8% 66.392 7,68%
7 Renault 600 4,4% 53.845 6,23%
8 Peugeot 569 4,1% 22.255 2,58%
9 Honda 418 3,0% 26.364 3,05%
10 Nissan 289 2,1% 25.757 2,98%
11 CAOA Chery 185 1,3% 18.996 2,20%
12 Mitsubishi 158 1,2% 11.176 1,29%
13 Citroen 141 1,0% 12.407 1,44%
14 Ford 94 0,7% 9.518 1,10%
15 BMW 84 0,6% 6.733 0,78%
16 Iveco 73 0,5% 1.818 0,21%
17 Mercedes 58 0,4% 2.988 0,35%
18 RAM 33 0,2% 1.095 0,13%
19 Audi 28 0,2% 1.934 0,22%
20 Kia 27 0,2% 2.309 0,27%
21 Porsche 24 0,2% 1.537 0,18%
22 Land Rover 22 0,2% 1.862 0,22%
23 Volvo 14 0,1% 2.543 0,29%
24 VW-MAN 14 0,1% 1.191 0,14%
25 Suzuki 11 0,1% 758 0,09%
26 JAC 7 0,1% 491 0,06%
27 Lexus 2 0,0% 150 0,02%
28 Troller 2 0,0% 83 0,01%
29 Foton 1 0,0% 76 0,01%
30 Mini 1 0,0% 428 0,05%
31 Subaru 0 0,0% 193 0,02%
32 Jaguar 0 0,0% 122 0,01%
33 Dodge 0 0,0% 83 0,01%

Ranking – carros mais vendidos – julho (4) de 2022

Média diárias 7.513 6.867 -9% 6.597
Totais 165.276 13.734 -13% 864.231
Rank Modelo Junho Julho λ Jl/Jn YTD
1 FIAT/CRONOS 6.047 1.195 107% 17.335
2 FIAT/ARGO 3.097 902 206% 23.030
3 VW/GOL 9.435 754 -16% 24.361
4 FIAT/STRADA 9.840 672 -28% 51.718
5 PEUGEOT/208 4.349 521 26% 15.602
6 FIAT/TORO 4.481 507 19% 26.370
7 HYUNDAI/CRETA 5.924 480 -15% 29.734
8 GM/TRACKER 5.312 439 -13% 27.405
9 VW/T CROSS 6.308 420 -30% 33.290
10 JEEP/COMPASS 6.104 395 -32% 31.424
11 FIAT/PULSE 4.839 381 -17% 24.416
12 HYUNDAI/HB20 7.938 372 -51% 43.206
13 FIAT/MOBI 4.725 362 -20% 31.815
14 TOYOTA/COROLLA
CROSS
3.920 350 -6% 22.617
15 TOYOTA/HILUX 3.844 348 -5% 21.893
16 TOYOTA/COROLLA 3.834 325 -11% 21.161
17 GM/ONIX PLUS 3.874 316 -14% 27.256
18 JEEP/RENEGADE 4.123 312 -21% 25.191
19 GM/ONIX 3.949 279 -26% 34.129
20 HONDA/CITY 2.431 254 10% 12.612
21 VW/VOYAGE 3.603 253 -26% 8.457
22 RENAULT/KWID 5.043 249 -48% 23.298
23 TOYOTA/YARIS HB 2.239 244 14% 12.236
24 NISSAN/KICKS 4.315 217 -47% 17.304
25 GM/S10 2.965 204 -28% 14.180
26 VW/NIVUS 2.930 192 -31% 16.866
27 FIAT/FIORINO 1.572 177 18% 9.769
28 HONDA/CITY HATCH 1.564 162 9% 7.502
29 TOYOTA/YARIS SEDAN 1.276 133 9% 6.957
30 CITROEN/C4 CACTUS 3.664 131 -62% 10.749
31 GM/SPIN 1.539 125 -15% 7.026
32 MITSUBISHI/L200 1.654 120 -24% 7.362
33 TOYOTA/HILUX SW4 1.169 120 8% 6.820
34 RENAULT/OROCH 931 115 30% 3.949
35 VW/SAVEIRO 755 115 60% 3.896
36 VW/TAOS 837 108 35% 4.008
37 RENAULT/MASTER 663 107 69% 4.542
38 HYUNDAI/HB20S 2.499 84 -65% 15.540
39 JEEP/COMMANDER 1.426 81 -40% 9.738
40 RENAULT/DUSTER 1.839 66 -62% 9.603
41 GM/CRUZE SEDAN 946 63 -30% 4.898
42 CAOA CHERY/TIGGO 8 910 61 -30% 4.585
43 CAOA CHERY/TIGGO 5X 1.028 60 -39% 5.211
44 FORD/RANGER 1.335 58 -54% 6.728
45 CAOA CHERY/TIGGO 7 744 52 -27% 4.532
46 NISSAN/FRONTIER 792 44 -42% 4.043
47 IVECO/DAILY 35-150 164 38 143% 1.266
48 IVECO/DAILY 70 32 380% 203
49 NISSAN/VERSA 364 28 -19% 4.199
50 BMW/320I 317 28 -7% 2.299
51 RENAULT/SANDERO 1.062 27 -73% 4.731
52 BMW/X1 470 27 -40% 2.005
53 VW/AMAROK 83 26 229% 1.969
54 RENAULT/LOGAN 895 26 -69% 4.681
55 VW/VIRTUS 415 26 -34% 2.813
56 MITSUBISHI/ECLIPSE CROSS 358 25 -27% 1.587
57 PEUGEOT/EXPERT 339 22 -32% 2.030
58 TOYOTA/RAV4 169 22 37% 439
59 VW/POLO 248 20 -15% 2.038
60 PEUGEOT/PARTNER 91 18 108% 297
61 KIA/K2500 230 16 -27% 1.181
62 FORD/MAVERICK 243 15 -35% 769
63 RAM/3500 151 15 4% 264
64 RAM/1500 150 15 5% 238
65 LAND
ROVER/DISCOVERY
123 15 28% 724
66 VW/JETTA 178 15 -12% 279
67 MAN-VW/EXPRESS 154 14 -5% 1.191
68 M.BENZ/GLC 151 12 -17% 382
69 M.BENZ/GLE 150 12 -16% 296
70 FIAT/SCUDO 12 10 775% 22
71 MITSUBISHI/PAJERO 138 10 -24% 1.232
72 AUDI/Q5 102 10 3% 689
73 CITROEN/JUMPY 278 9 -66% 1.591
74 FIAT/SIENA 83 8 1% 4.028
75 CAOA CHERY/TIGGO 3X 94 8 -11% 3.420
76 FORD/BRONCO 229 8 -63% 795
77 GM/CRUZE HB 150 8 -44% 777
78 BMW/X4 104 8 -19% 515
79 M.BENZ/CLASSE GLA 17 8 394% 72
80 RENAULT/CAPTUR 209 7 -65% 2.453
81 VOLVO/XC40 122 7 -40% 774
82 BMW/X3 246 7 -70% 684
83 BMW/X5 106 7 -31% 526
84 VOLVO/XC90 58 7 27% 383
85 PORSCHE/911 69 7 7% 258
86 M.BENZ/CLA250 76 7 -3% 222
87 FORD/TRANSIT 108 6 -42% 458
88 GM/TRAILBLAZER 126 6 -50% 1.186
89 M.BENZ/CLASSE C 34 6 85% 621
90 SUZUKI/JIMNY 41 6 54% 392
91 JAC/E-JS1 56 6 13% 323
92 AUDI/A3 SEDAN 41 6 54% 303
93 PORSCHE/TAYCAN 34 6 85% 153
94 M.BENZ/SPRINTER 314 85 5 -38% 355
95 DFSK/V21 70 5 -25% 298
96 PEUGEOT/2008 125 5 -58% 3.934
97 PORSCHE/CAYENNE 61 5 -14% 373
98 SUZUKI/JIMNY SIERRA 55 5 -5% 366
99 KIA/CARNIVAL 28 5 88% 211
100 FIAT/DUCATO 131 4 -68% 1.695
101 CAOA CHERY/ARRIZO 6 91 4 -54% 1.084
102 GM/EQUINOX 227 4 -81% 318
103 BMW/X6 93 4 -55% 265
104 FORD/MUSTANG 30 4 40% 136
105 AUDI/E TRON 32 4 31% 85
106 RAM/2500 52 3 -39% 593
107 IVECO/DAILY 30-130 78 3 -60% 349
108 M.BENZ/SPRINTER 315 8 3 294% 14
109 MITSUBISHI/Outlander 90 3 -65% 991
110 KIA/STONIC 64 3 -51% 483
111 LAND ROVER/EVOQUE 51 3 -38% 428
112 LAND ROVER/RANGE ROVER 34 3 -7% 371
113 KIA/CERATO 39 3 -19% 249
114 PORSCHE/PANAMERA 20 3 58% 92
115 HYUNDAI/HR 35 2 -40% 562
116 RENAULT/KANGOO 393 2 -95% 395
117 M.BENZ/SPRINTER 416 8 2 163% 207
118 HYUNDAI/TUCSON 240 2 -91% 2.081
119 HONDA/CIVIC 6 2 250% 1.972
120 FORD/TERRITORY 95 2 -78% 575
121 PORSCHE/MACAN 74 2 -72% 546
122 AUDI/Q3 58 2 -64% 344
123 PEUGEOT/3008 96 2 -78% 326
124 FIAT/500E 7 2 200% 166
125 FER CAR/NAJA ONE 19 2 11% 139
126 AUDI/A3 22 2 -5% 137
127 TROLLER/T4 6 2 250% 83
128 AUDI/A4 6 2 250% 63
129 BMW/420I 18 2 17% 33
130 EFFA/V22 14 1 -25% 117
131 PEUGEOT/BOXER 16 1 -34% 65
132 CITROEN/JUMPER 12 1 -13% 42
133 FOTON/AUMARK
3.5-14DT
11 1 -5% 41
134 FORD/F150 2 1 425% 9
135 FIAT/UNO 15 1 -30% 745
136 M.BENZ/CLASSE GLB 4 1 163% 676
137 MINI/COOPER 41 1 -74% 376
138 LAND
ROVER/DEFENDER
40 1 -74% 290
139 HYUNDAI/IX35 15 1 -30% 193
140 RENAULT/ZOE 129 1 -92% 192
141 BMW/330E 105 1 -90% 191
142 RDK/TIGER 14 1 -25% 81
143 LEXUS/UX250H 10 1 5% 80
144 PORSCHE/BOXSTER 2 1 425% 77
145 M.BENZ/CLASSEA 13 1 -19% 58
146 AUDI/Q7 11 1 -5% 55
147 CHEVROLET/CORVETTE 11 1 -5% 46
148 GM/CAMARO 4 1 163% 30
149 M.BENZ/CLA45 18 1 -42% 29
150 JAC/T60 4 1 163% 29
151 JEEP/CHEROKEE 1 22
152 JEEP/WRANGLER 2 1 425% 17
153 AUDI/RS6 AVANT 3 1 250% 14
154 LEXUS/ES300 2 1 425% 3
155 GM/CORSA 1 1 950% 2

Ranking – maiores grupos automotivos – julho (4) de 2022

Grupos
Julho Acumulado
Vendas Share Vendas Share
Stellantis 5.827 42,43% 295.498 34,19%
General Motors 1.446 10,53% 117.270 13,57%
Grupo VW 1.995 14,53% 102.798 11,89%
Hyundai-Kia 968 7,05% 93.628 10,83%
Toyota + Lexus 1.544 11,24% 92.301 10,68%
Renault-Nissan 1.047 7,62% 90.778 10,50%
Ford + Troller 96 0,70% 9.601 1,11%
Novo-Kia-Sportage-2023-Brasil (3)

Novo Kia Sportage 2023 híbrido: preço parte de R$ 219.990 – Brasil

A Kia Brasil anunciou hoje os preços do Sportage Híbrido MHEV, cujo início de venda no mercado brasileiro começa nesta quinta-feira, 07 de julho: a versão EX será comercializada por R$ 219.990,00 e a versão EX Prestige por R$ 254.990,00. Em ambas, a pintura metálica ou perolizada terá acréscimo de R$ 2.800,00.

Novo Kia Sportage 2023 híbrido: preço parte de R$ 219.990 - Brasil

Segundo modelo do programa de eletrificação da Kia no país, o Sportage Híbrido MHEV traz motor Gamma II, de 1.6 litro, turbo, smartstream, com injeção direta, à gasolina e bateria de 48 volts, capaz de gerar 180 cavalos de potência e torque de 27 kgf.m. Sua transmissão automática é de 7 velocidades e dupla embreagem, com sistema stop and go.

Novo Kia Sportage 2023 híbrido: preço parte de R$ 219.990 - Brasil

O Novo Kia Sportage EX Prestige conta com rodas aro 19” com acabamento diamantado, detalhes externos em preto brilhante e cromo fosco; o ar-condicionado digital automático e controle frontal “Dual Zone”, sensível ao toque; banco do passageiro também com ajustes elétricos; bancos com revestimento em couro natural e detalhes em camurça; bancos dianteiros com ventilação; comando do câmbio com seletor rotativo elétrico; faróis de neblina em LED; carregador de celular por indução; “Shift Paddles” para trocas de marchas atrás do volante.

Novo Kia Sportage 2023 híbrido: preço parte de R$ 219.990 - Brasil

Essa versão topo de gama traz ainda display integrado curvo com duas telas de 12.3” cada, compostas pelo painel digital “Supervision Cluster” e sistema Multimídia com conectividade Apple CarPlay e Android Auto; tampa do porta malas com acionamento elétrico e abertura programável; teto solar panorâmico com acionamento elétrico; assistente para prevenção de colisão frontal incluindo conversão em cruzamentos (FCA-JT); câmeras de visão 360° (SVM – Surround View Monitor); monitor de ponto cego com visualização no painel digital de instrumentos (BVM – Blind-spot View Monitor); piloto automático adaptativo (SCC – Smart Cruise Control) com Pare e Siga em congestionamentos, entre outros features.

Fiat-Strada-2022-RAM-700 (2)

Os carros mais vendidos do Brasil em junho de 2022

Os dados preliminares mercado automotivo brasileiro relativos a junho de 2022 registram 165.276 carros e comerciais leves emplacados, com dados computados até o dia 30. O número representa uma queda de -5% sobre maio.

Fiat Strada - carro mais vendido do Brasil em junho de 2022

A média de vendas por dia útil ficou em 7.810 – retração de -1% relativamente ao fechamento do mês anterior.

A liderança de mercado foi da Fiat, com 21,1%, seguida da VW, que fechou o mês com 15%.

A terceira mais vendida no mês foi a GM, com 11,6%, enquanto a Hyundai fechou o top 4, com 10,1%.

Entre os modelos, Streada liderou, seguida do Gol e Hyundai HB20 em 3º.

Hyundai HB20 - 3º carro mais vendido do Brasil em junho

Ranking – montadoras mais vendidas – junho (30) de 2022

Rank
Marca
Junho Acumulado
Vendas M Share Vendas (Y) Share(Y)
1 FIAT 34.856 21,1% 187.222 22,02%
2 Volkswagen 24.804 15,0% 96.179 11,31%
3 GM 19.100 11,6% 115.823 13,62%
4 Hyundai 16.652 10,1% 90.378 10,63%
5 Toyota 16.458 10,0% 90.609 10,65%
6 Jeep 11.655 7,1% 65.603 7,71%
7 Renault 11.164 6,8% 53.239 6,26%
8 Nissan 5.509 3,3% 25.468 2,99%
9 Peugeot 5.016 3,0% 21.686 2,55%
10 Honda 4.016 2,4% 25.944 3,05%
11 Citroen 3.971 2,4% 12.266 1,44%
12 CAOA Chery 2.903 1,8% 18.808 2,21%
13 Mitsubishi 2.240 1,4% 10.999 1,29%
14 Ford 2.048 1,2% 9.425 1,11%
15 BMW 1.538 0,9% 6.622 0,78%
16 Mercedes 577 0,3% 2.931 0,34%
17 Kia 380 0,2% 2.282 0,27%
18 RAM 353 0,2% 1.062 0,12%
19 Volvo 316 0,2% 2.529 0,30%
20 Iveco 312 0,2% 1.745 0,21%
21 Audi 304 0,2% 1.906 0,22%
22 Porsche 262 0,2% 1.513 0,18%
23 Land Rover 248 0,2% 1.840 0,22%
24 VW-MAN 154 0,1% 1.177 0,14%
25 Suzuki 96 0,1% 747 0,09%
26 JAC 90 0,1% 485 0,06%
27 Mini 50 0,0% 427 0,05%
28 Foton 18 0,0% 75 0,01%
29 Dodge 18 0,0% 83 0,01%
30 Lexus 12 0,0% 148 0,02%
31 Jaguar 6 0,0% 122 0,01%
32 Troller 6 0,0% 81 0,01%
33 Subaru 1 0,0% 193 0,02%

Ranking – carros mais vendidos – junho (30) de 2022

Média diárias 7.943 7.870 -1% 6.592
Totais 174.752 165.276 -5% 850.410
Rank Modelo Maio Junho λ Jn/Mai YTD
1 FIAT/STRADA 11.532 9.840 -15% 51.046
2 VW/GOL 6.980 9.435 35% 23.607
3 HYUNDAI/HB20 9.633 7.938 -18% 42.834
4 VW/T CROSS 6.405 6.308 -2% 32.870
5 JEEP/COMPASS 5.924 6.104 3% 31.029
6 FIAT/CRONOS 3.682 6.047 64% 16.140
7 HYUNDAI/CRETA 6.410 5.924 -8% 29.255
8 GM/TRACKER 6.564 5.312 -19% 26.966
9 RENAULT/KWID 2.756 5.043 83% 23.049
10 FIAT/PULSE 4.948 4.839 -2% 24.035
11 FIAT/MOBI 7.493 4.725 -37% 31.453
12 FIAT/TORO 5.287 4.481 -15% 25.863
13 PEUGEOT/208 2.812 4.349 55% 15.081
14 NISSAN/KICKS 4.892 4.315 -12% 17.087
15 JEEP/RENEGADE 5.489 4.123 -25% 24.880
16 GM/ONIX 6.982 3.949 -43% 33.850
17 TOYOTA/COROLLA
CROSS
3.905 3.920 0% 22.267
18 GM/ONIX PLUS 5.647 3.874 -31% 26.941
19 TOYOTA/HILUX 4.144 3.844 -7% 21.545
20 TOYOTA/COROLLA 4.169 3.834 -8% 20.836
21 CITROEN/C4 CACTUS 1.590 3.664 130% 10.618
22 VW/VOYAGE 3.511 3.603 3% 8.204
23 FIAT/ARGO 3.415 3.097 -9% 22.128
24 GM/S10 2.714 2.965 9% 13.976
25 VW/NIVUS 4.087 2.930 -28% 16.674
26 HYUNDAI/HB20S 3.003 2.499 -17% 15.456
27 HONDA/CITY 2.383 2.431 2% 12.358
28 TOYOTA/YARIS HB 2.281 2.239 -2% 11.992
29 RENAULT/DUSTER 1.311 1.839 40% 9.537
30 MITSUBISHI/L200 1.819 1.654 -9% 7.242
31 FIAT/FIORINO 2.165 1.572 -27% 9.592
32 HONDA/CITY HATCH 1.800 1.564 -13% 7.340
33 GM/SPIN 1.926 1.539 -20% 6.901
34 JEEP/COMMANDER 1.405 1.426 1% 9.657
35 FORD/RANGER 1.215 1.335 10% 6.671
36 TOYOTA/YARIS SEDAN 1.353 1.276 -6% 6.824
37 TOYOTA/HILUX SW4 1.279 1.169 -9% 6.700
38 RENAULT/SANDERO 1.089 1.062 -2% 4.704
39 CAOA CHERY/TIGGO 5X 918 1.028 12% 5.151
40 GM/CRUZE SEDAN 1.085 946 -13% 4.835
41 RENAULT/OROCH 385 931 142% 3.834
42 CAOA CHERY/TIGGO 8 632 910 44% 4.524
43 RENAULT/LOGAN 329 895 172% 4.655
44 VW/TAOS 765 837 9% 3.900
45 NISSAN/FRONTIER 721 792 10% 3.999
46 VW/SAVEIRO 1.456 755 -48% 3.781
47 CAOA CHERY/TIGGO 7 1.111 744 -33% 4.480
48 RENAULT/MASTER 1.171 663 -43% 4.435
49 BMW/X1 474 470 -1% 1.965
50 VW/VIRTUS 592 415 -30% 2.771
51 RENAULT/KANGOO 393 393
52 NISSAN/VERSA 532 364 -32% 4.171
53 MITSUBISHI/ECLIPSE CROSS 566 358 -37% 1.548
54 PEUGEOT/EXPERT 429 339 -21% 2.008
55 BMW/320I 370 317 -14% 2.257
56 CITROEN/JUMPY 387 278 -28% 1.582
57 VW/POLO 391 248 -37% 2.006
58 BMW/X3 96 246 156% 677
59 FORD/MAVERICK 176 243 38% 754
60 HYUNDAI/TUCSON 156 240 54% 2.078
61 KIA/K2500 245 230 -6% 1.165
62 FORD/BRONCO 120 229 91% 787
63 GM/EQUINOX 41 227 454% 314
64 RENAULT/CAPTUR 240 209 -13% 2.440
65 VW/JETTA 41 178 334% 264
66 TOYOTA/RAV4 226 169 -25% 417
67 IVECO/DAILY 35-150 226 164 -27% 1.228
68 MAN-VW/EXPRESS 189 154 -19% 1.177
69 RAM/3500 94 151 61% 249
70 M.BENZ/GLC 81 151 86% 370
71 RAM/1500 35 150 329% 223
72 GM/CRUZE HB 165 150 -9% 769
73 M.BENZ/GLE 46 150 226% 284
74 MITSUBISHI/PAJERO 210 138 -34% 1.217
75 FIAT/DUCATO 247 131 -47% 1.691
76 RENAULT/ZOE 129 191
77 GM/TRAILBLAZER 209 126 -40% 1.177
78 PEUGEOT/2008 1.042 125 -88% 3.929
79 LAND
ROVER/DISCOVERY
133 123 -8% 709
80 VOLVO/XC40 109 122 12% 767
81 FORD/TRANSIT 149 108 -28% 452
82 BMW/X5 62 106 71% 519
83 BMW/330E 26 105 304% 190
84 BMW/X4 154 104 -32% 507
85 AUDI/Q5 83 102 23% 679
86 PEUGEOT/3008 70 96 37% 324
87 FORD/TERRITORY 114 95 -17% 573
88 CAOA CHERY/TIGGO 3X 246 94 -62% 3.412
89 BMW/X6 62 93 50% 261
90 PEUGEOT/PARTNER 91 91 0% 279
91 CAOA CHERY/ARRIZO 6 125 91 -27% 1.077
92 MITSUBISHI/Outlander 117 90 -23% 988
93 M.BENZ/SPRINTER 314 79 85 8% 350
94 VOLVO/XC60 279 84 -70% 1.001
95 VW/AMAROK 48 83 73% 1.943
96 FIAT/SIENA 131 83 -37% 4.020
97 IVECO/DAILY 30-130 57 78 37% 346
98 M.BENZ/CLA250 80 76 -5% 215
99 PORSCHE/MACAN 81 74 -9% 544
100 DFSK/V21 71 70 -1% 293
101 IVECO/DAILY 43 70 63% 171
102 PORSCHE/911 57 69 21% 251
103 KIA/STONIC 85 64 -25% 480
104 PORSCHE/CAYENNE 81 61 -25% 368
105 VOLVO/XC90 108 58 -46% 376
106 AUDI/Q3 135 58 -57% 342
107 JAC/E-JS1 72 56 -22% 317
108 SUZUKI/JIMNY SIERRA 65 55 -15% 361
109 RAM/2500 98 52 -47% 590
110 LAND ROVER/EVOQUE 64 51 -20% 425
111 VOLVO/C40 86 50 -42% 370
112 SUZUKI/JIMNY 47 41 -13% 386
113 MINI/COOPER 75 41 -45% 375
114 AUDI/A3 SEDAN 33 41 24% 297
115 LAND
ROVER/DEFENDER
37 40 8% 289
116 KIA/CERATO 32 39 22% 246
117 NISSAN/LEAF 37 36 -3% 208
118 HYUNDAI/HR 41 35 -15% 560
119 M.BENZ/CLASSE C 104 34 -67% 615
120 LAND ROVER/RANGE ROVER 62 34 -45% 368
121 PORSCHE/TAYCAN 21 34 62% 147
122 AUDI/E TRON 29 32 10% 81
123 FORD/MUSTANG 5 30 500% 132
124 BMW/I3 6 30 400% 52
125 KIA/CARNIVAL 27 28 4% 206
126 BMW/M3 20 23 15% 70
127 AUDI/A3 14 22 57% 135
128 PORSCHE/PANAMERA 7 20 186% 89
129 FER CAR/NAJA ONE 23 19 -17% 137
130 DODGE/SPRINTER 10 18 80% 82
131