INFORMAÇÕES ÚTEIS PARA SI
TRATAMOS DE DOCUMENTAÇÃO AUTOMÓVEL DESDE 1994
GLOSSÁRIO
ESCLAREÇA AQUI TODAS AS SUAS DÚVIDAS
IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO
CONSULTE A TABELA IUC PARA O SEU VEICULO
VEÍCULOS MATRICULADOS ANTES DE 1 DE JULHO DE 2007
GASOLINA CILINDRADA | OUTROS (GASÓLEO, ETC) CILINDRADA | MOVIDOS A ELECTRICIDADE VOLTAGEM TOTAL | POSTERIOR A 1995 | DE 1990 A 1995 | DE 1981 A 1989 |
---|---|---|---|---|---|
Até 1.000 | Até 1.500 | Até 100 | Até 1.000 | Até 1.000 | Até 1.000 |
Entre 1.001 e 1.300 | Entre 1.501 e 2.000 | Mais de 100 | Entre 1.001 e 1.300 | Entre 1.001 e 1.300 | Entre 1.001 e 1.300 |
Entre 1.301 e 1.750 | Entre 2.001 e 3.000 | Entre 1.301 e 1.750 | Entre 1.301 e 1.750 | Entre 1.301 e 1.750 | |
Entre 1.751 e 2.600 | Mais de 3.000 | Entre 1.751 e 2.600 | Entre 1.751 e 2.600 | Entre 1.751 e 2.600 | |
Entre 2.601 e 3.500 | Entre 2.601 e 3.500 | Entre 2.601 e 3.500 | Entre 2.601 e 3.500 | ||
Mais de 3.500 | Mais de 3.500 | Mais de 3.500 | Mais de 3.500 |
FONTE IMPOSTOSOBREVEICULOS.INFO
VEÍCULOS MATRICULADOS A PARTIR DE 1 DE JULHO DE 2007
CILINDRADA | TAXA | EMISSÕES CO2 | TAXA |
---|---|---|---|
Até 1.250cm3 | 26,89€ | Até 120g/km | 53,98€ |
Mais de 1.250cm3 até 1.750cm3 | 53,98€ | Mais de 120g/km até 180g/km | 80,87€ |
Mais de 1.750cm3 até 2.500cm3 | 107,86€ | Mais de 180g/km até 250g/km | 161,74€ |
Mais de 2.500cm3 | 323,48€ | Mais de 250g/km | 269,60€ |
FONTE IMPOSTOSOBREVEICULOS.INFO
ANO DE AQUISIÇÃO | COEFICIENTE |
---|---|
2007 | 1.00 |
2008 | 1.05 |
2009 | 1.10 |
2010 | 1.15 |
2011 | 1.15 |
FONTE IMPOSTOSOBREVEICULOS.INFO
CLASSIFICAÇÃO DE VEÍCULOS
CONSULTE A CLASSIFICAÇÃO DO SEU VEICULO
CÓDIGO | TIPO | TAB | ESPECIFICAÇÃO | PESO BRUTO | LOTAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
01 | LIGEIRO DE PASSAGEIROS | I | Transporte de Passageiros | ≤ 3500 kg | ≤ 9 |
04 | LIGEIROS MISTOS | I | Transporte Alternado ou Simultâneo de Passageiros e Carga | ≤ 3500 kg | ≤ 9 |
77 | LIGEIRO DE MERCADORIAS DE CAIXA FECHADA | III | Ligeiros de mercadorias de caixa fechada, com lotação ≤ 3 lugares, incluíndo o do condutor, e a altura interior da caixa de carga inferior a 120 cm ouLigeiros de mercadorias de caixa fechada, com lotação ≤ 3 lugares, incluindo o do condutor, e tracção às quatro rodas, permanente ou inserível | ≤ 3500 kg | ≤ 3 |
4A | LIGEIROS MISTOS | IV | • Comprimento mínimo da caixa de carga de 145 cm • Altura interior mínima da caixa de carga de 130 cm, medida a partir do respectivo estrado, que deve ser contínuo • Antepara inamovível, paralela à última fiada de bancos, que separe completamente o espaço destinado ao condutor e passageiros do destinado às mercadorias • Não apresentem tracção às quatro rodas, permanente ou inserível | > 2300 kg | ≤ 3 |
4B | LIGEIROS MISTOS | VI | NÃO APRESENTEM TRACÇÃO ÀS QUATRO RODAS, PERMANENTE OU INSERÍVEL | > 2300 kg | ≤ 9 |
M3 | LIGEIRO DE MERCADORIAS | IA EXCLUIDO | • Destinado ao transporte de nercadorias • Não considerado derivado de ligeiro de passageiros • Caixa aberta, fechada ou sem caixa | < 3500 kg | ≤ 3 |
CAIXA ABERTA OU SEM CAIXA (ALTERADO EM 15/01/2002) | > 3 | ||||
M4 | LIGEIROS MISTOS | IV | • Caixa aberta ou sem caixa • Sem tracção às 4 rodas, permanente ou inserível (1 eixo motor) | < 3500 kg | > 3 |
M5 | LIGEIRO DE MERCADORIAS | V | • Caixa aberta ou sem caixa • Cem tracção às 4 rodas, permanente ou inserível (2 eixos motor) | < 3500 kg | > 3 |
CENTROS DE DESMANTELAMENTO
CONSULTE AQUI ONDE ENCONTRAR CENTROS DE DESMANTELAMENTO
AMBITRENA
Valorização e Gestão de Resíduos, S.A. Parque Industrial da Mitrena, Lt 54 – 2910-738 Setúbal Telef: 265 709 630 / Fax: 265 709 639
ECOMETAIS
Sociedade de Tratamento e Reciclagem, S.A. Av. Siderurgia Nacional, nº1 – Edf SN – 2840-104 Aldeia de Paio Pires Telef: 212 210 338 / Fax: 212 278 656
BATISTAS
Reciclagem de Sucatas, S.A. Quinta de S. Julião e Nabais – Casal Pinheiro – 2580 Carregado Telef: 263 850 270 / Fac: 263 850 279
MACROPEÇAS
Recuperação Mecânica, Lda. Apartado 100 – 3350-909 Vila Nova de Poiares Telef: 239 421 351 / Fax: 239 421 378
CONSTANTINO FERNANDES DE OLIVEIRA & FILHOS S.A.
Travessa da Seada, 471 – Apartado 73 – 4416-901 Pedroso Telef: 227 419 190 / Fax: 227 453 828
RECI 21
Reciclagem de Resíduos Industriais, Lda. Zona Industrial de Ferreira-a-Nova, Lotes C e D – 3080 Figueira da Foz Telef: 233 429 826 / Fax: 233 411 742
RIOMETAIS
Comércio de Sucatas, Lda. Rua dos Regatos – Rio Meão – Apartado 473 – 4520 Rio Meão Codex Telef: 256 372 627 / Fax: 256 365 877
RSA
Reciclagem de Sucatas Abrantina Av. António Farinha Pereira – Olho de Boi – Alferrarede – Abrantes Telef: 241 361 597 / Fax: 241 365 267
CENTROS DE INSPECÇÃO
CONSULTE AQUI A LISTA DE CENTROS
LISTA DE CENTROS
Clique aqui para aceder a lista de centros de inspecção.